1ste leerjaar
| Vak | 1ste jaar A / Au | 1ste jaar A / Au Latijn | 1ste jaar B |
|---|---|---|---|
| Totaal | 32 | 32 | 32 |
| Algemene vorming | |||
| Engels | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | - |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | - |
| Mens & Samenleving | 1 | 1 | - |
| Maatschappelijke vorming | - | - | 3 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 | 1 |
| ICT | 1 | 1 | 1 |
| Leerpad+ | - | - | 2 |
| Specifieke vorming | |||
| Kompas | 1 | 1 | 1 |
| Leerpad | 2 | 4 | 4 |
| Horizon | 2 | - | - |
2de leerjaar
| Vak | 2de jaar A / Au | 2de jaar B |
|---|---|---|
| Totaal | 32 | 32 |
| Algemene vorming | ||
| Engels | 2 | 1 |
| Frans | 3 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | - |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | - |
| Maatschappelijke vorming | - | 2 |
| Techniek | 1 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | - |
| Beeld | 1 | - |
| ICT | 1 | - |
| Specifieke vorming | ||
| Kompas | 1 | 1 |
| Update / upgrade | 1 | 1 |
| Leerpad | 5 | 10 |



